
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | TRÁNG MIỆNG | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà om nấm, ngô hạt | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Chả cá sông hồng sốt cà chua | 30 | 25-30 | ||||||||
| 2 | 3 . | Su su, cà rốt xào | 86 | 45-50 | 1. Sữa chua uống Kun | ||||||
| 13/1/2020 | 4 . | Canh chua nấu xương thả giá | Công ty Quốc Tế | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn băm sốt cà chua | 38 | 20-30 | ||||||||
| 2 . | Cá rô phi file tẩm bột chiên | 37 | 20-30 | ||||||||
| 3 | 3 . | Bí đỏ xào | 86 | 45-50 | 1. Bánh AFC | ||||||
| 14/1/2020 | 4 . | Canh rau cải nấu thịt nạc | Công ty Kinh Đô | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà hầm hạt sen | 40 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Vò viên chiên | 40 | 25-30 | 1. Bánh trứng sữa mềm | |||||||
| 4 | 3 . | Khoai tây xào | 86 | 45-50 | Công ty Tràng An | ||||||
| 15/1/2020 | 4 . | Canh bí xanh nấu xương | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn luộc tẩm maggi | 50 | 30-35 | 1. Chuối + | |||||||
| 5 | 2 . | Trứng rán | 0.8 quả Trứng | 25-30 | 2. Bánh gạo | ||||||
| 16/1/2020 | 3 . | Cải ngọt xào | 86 | 45-50 | Công ty Tràng An | ||||||
| 4 . | Canh củ, quả nấu xương | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn hầm củ quả | 45 | 30-35 | ||||||||
| 6 | 2 . | Giò lụa rim tiêu | 30 | 25-30 | 1. Bánh mỳ cốm sữa | ||||||
| 17/1/2020 | 3 . | Bí xanh xào | 86 | 45-50 | Công ty Hữu Nghị | ||||||
| 4 . | Canh bắp cải nấu thịt nạc | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lợi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa - Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan). | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục